各市发展改革委:
根据《支持“三重一创”建设若干政策》(皖政〔2017〕51号)、《安徽省工程研究中心和工程实验室管理办法(试行)》(皖发改创新规〔2017〕2号)、国家发展改革委《关于印发加强区域产业创新基础能力建设工作指导意见》(发改高技〔2010〕2455号)等有关要求,经评审研究,现将2020年工程研究中心(工程实验室)认定、验收及评估结果及有关事项通知如下:
一、原则同意组建安徽省新一代光学成像技术工程研究中心等67家省工程研究中心(工程实验室),具体名单见附件1。
二、安徽省智能传感系统工程实验室等68家省工程研究中心(工程实验室)通过验收;安徽省裸眼3D显示工程实验室等6家工程研究中心(工程实验室)未通过验收,需整改后重新申请验收;安徽省精准医学大数据工程实验室连续两次验收不通过、撤销称号,具体名单见附件2。
三、安徽省信息处理与信息系统工程研究中心等22家省工程研究中心(工程实验室)评估结果为优秀,安徽省语音及语言技术工程研究中心等38家省工程研究中心(工程实验室)评估结果为良好,安徽省分布式控制技术工程研究中心等33家省工程研究中心(工程实验室)评估结果为合格,安徽省射频微电子工程实验室等4家省工程研究中心(工程实验室)评估结果为不合格。安徽省半导体光电技术工程研究中心因自身不再运营,撤销称号,具体名单见附件3。
四、高节能电机及其控制技术国家地方联合工程实验室等28个国家地方联合工程研究中心(工程实验室)通过验收,绿色包装材料国家地方联合工程实验室未通过验收,需整改后重新申请验收。
五、请你们将新组建的省工程研究中心(工程实验室)列入培育重点,协调落实相关建设条件,切实加强省工程研究中心(工程实验室)建设和运行的监管,督促项目单位进一步明确目标定位、加强队伍和研发条件建设,建立完善的运行管理机制。
六、请你们督促引导验收不通过和评价不合格的工程研究中心(工程实验室)积极进行整改,确保尽快完成建设目标、发挥其应有的作用。
附件:1.新组建省工程研究中心(工程实验室)名单
2.省工程研究中心(工程实验室)验收结果
3.省工程研究中心(工程实验室)评估结果
4.国家地方联合工程研究中心(工程实验室)验收结果
2020年9月10日
附件1
新组建省工程研究中心(工程实验室)名单
序号 | 项目名称 | 主要依托单位 |
1 | 安徽省新一代光学成像技术工程研究中心 | 安徽省东超科技有限公司 |
2 | 安徽省休闲食品产业全链路数字化工程研究中心 | 三只松鼠股份有限公司 |
3 | 安徽省柔性显示材料工程研究中心 | 凯盛科技股份有限公司 |
4 | 安徽省数字内容创作工程研究中心 | 合肥安达创展科技股份有限公司 |
5 | 安徽省基于新型半导体材料的专用功率器件工程研究中心 | 安徽钜芯半导体科技有限公司 |
6 | 安徽省儿童智慧教育多模态交互技术工程研究中心 | 安徽淘云科技有限公司 |
7 | 安徽省智慧监测工程研究中心 | 安徽国科检测科技有限公司 |
8 | 安徽省高可靠特种芯片工程实验室 | 北京航空航天大学合肥创新研究院 |
9 | 安徽省煤矿安全大数据分析与预警技术工程实验室 | 安徽理工大学 |
10 | 安徽省智慧交通大数据分析与应用工程实验室 | 合肥学院 |
11 | 安徽省人机共融系统与智能装备工程实验室 | 安徽大学 |
12 | 安徽省智能仓储装备工程研究中心 | 安徽云龙粮机有限公司 |
13 | 安徽省智能弹箭工程研究中心 | 安徽神剑科技股份有限公司 |
14 | 安徽省高级驾驶辅助系统成套装备工程研究中心 | 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 |
15 | 安徽省浮空器工程研究中心 | 中国电子科技集团公司第三十八研究所 |
16 | 安徽省智能流体输送装备工程研究中心 | 合肥恒大江海泵业股份有限公司 |
17 | 安徽省应急救援智能识别搜救装备工程研究中心 | 中航华东光电有限公司 |
18 | 安徽省新能源商用车悬架系统工程研究中心 | 安庆汇通汽车部件股份有限公司 |
19 | 安徽省复杂工况下高端链传动系统工程研究中心 | 安徽黄山恒久链传动有限公司 |
20 | 安徽省绿色钢铁智能轧制工程研究中心 | 合肥东方节能科技股份有限公司 |
21 | 安徽省乘用车无级变速器工程研究中心 | 芜湖万里扬变速器有限公司 |
22 | 安徽省智能数控技术及装备工程实验室 | 合肥工业大学 |
23 | 安徽省智能破拆装备工程实验室 | 安徽工业大学 |
24 | 安徽省高柔性激光智能制造与检测工程实验室 | 安庆师范大学 |
25 | 安徽省植物活性肽功能性食品工程研究中心 | 安徽省纽斯康生物工程有限公司 |
26 | 安徽省微生物药物工程研究中心 | 新宇药业股份有限公司 |
27 | 安徽省功能性产品工程研究中心 | 安徽金源药业有限公司 |
28 | 安徽省合成香料绿色工艺工程研究中心 | 安徽金禾实业股份有限公司 |
29 | 安徽省中药配方颗粒工程研究中心 | 安徽九洲方圆制药有限公司 |
30 | 安徽省食品质量安全检测工程研究中心 | 安徽中青检验检测有限公司 |
31 | 安徽省医疗机构制剂工程研究中心 | 亳州市沪谯药业有限公司 |
32 | 安徽省职业健康安全工程实验室 | 安徽理工大学 |
33 | 安徽省绿色农药研发与应用工程实验室 | 安徽农业大学 |
34 | 安徽省动物性食品质量与生物安全工程实验室 | 安徽农业大学 |
35 | 安徽省多肽药物工程实验室 | 中国科学技术大学 |
36 | 安徽省药食同源天然资源开发与利用工程实验室 | 合肥师范学院 |
37 | 安徽省磁共振引导精准治疗工程实验室 | 中国科学技术大学先进技术研究院 |
38 | 安徽省工业微生物分子育种工程实验室 | 安徽工程大学 |
39 | 安徽省食品微生物发酵与功能应用工程实验室 | 安徽省农业科学院农产品加工研究所 |
40 | 安徽省皖南地区植物药活性物质筛选与再评价工程实验室 | 皖南医学院 |
41 | 安徽省特色资源植物利用工程实验室 | 淮北师范大学 |
42 | 安徽省特种异构铝型材设计及成形技术工程研究中心 | 安徽省金兰金盈铝业有限公司 |
43 | 安徽省生物蛋白纤维复合材料工程研究中心 | 六安市海洋羽毛有限公司 |
44 | 安徽省生态功能性聚氨酯复合材料工程研究中心 | 安徽安利材料科技股份有限公司 |
45 | 安徽省多功能水泥节能环保助剂工程研究中心 | 安徽海螺新材料科技有限公司 |
46 | 安徽省磁流变弹性体智能材料工程研究中心 | 安徽微威胶件集团有限公司 |
47 | 安徽省再生聚酯纤维产业工程研究中心 | 安徽东锦资源再生科技有限公司 |
48 | 安徽省先进球形粉体材料制备及应用工程研究中心 | 中钢集团马鞍山矿院新材料科技有限公司 |
49 | 安徽省仿生材料工程实验室 | 中国科学技术大学 |
50 | 安徽省功能膜材料与技术工程实验室 | 中国科学技术大学 |
51 | 安徽省新能源汽车电池储能材料工程实验室 | 安徽师范大学 |
52 | 安徽省煤炭智能开采工程研究中心 | 淮北矿业股份有限公司 |
53 | 安徽省废旧棉纺织品再生技术及综合利用工程研究中心 | 安徽省天助纺织科技集团股份有限公司 |
54 | 安徽省装配式钢结构住宅工程研究中心 | 安徽富煌钢构股份有限公司 |
55 | 安徽省分子筛吸附材料及载体工程研究中心 | 黄山天之都环境科技发展有限公司 |
56 | 安徽省水下建筑健康诊治工程研究中心 | 安徽省交通科学研究院 |
57 | 安徽省建筑钢结构智能制造工程研究中心 | 长江精工钢结构(集团)股份有限公司 |
58 | 安徽省深部资源勘查工程研究中心 | 安徽省地质调查院 |
59 | 安徽省地铁车辆段建造工程研究中心 | 中铁四局集团建筑工程有限公司 |
60 | 安徽省新型能源梯级利用工程实验室 | 中国科学技术大学 |
61 | 安徽省环管轴流泵工程研究中心 | 合肥华升泵阀股份有限公司 |
62 | 安徽省多功能绿色TPU/PET复合织物材料工程研究中心 | 安徽嘉明新材料科技有限公司 |
63 | 安徽省水体治理和生态环境修复工程研究中心 | 安徽省交通航务工程有限公司 |
64 | 安徽省生态智慧矿山工程研究中心 | 安徽马钢矿业资源集团有限公司 |
65 | 安徽省综合汽车试验场智慧实景模拟工程研究中心 | 中铁四局集团第一工程有限公司 |
66 | 安徽省高性能新能源电池负极材料工程研究中心 | 安徽科达新材料有限公司 |
67 | 安徽省节能保鲜绿色冰箱工程研究中心 | 长虹美菱股份有限公司 |
附件2
省工程研究中心(工程实验室)验收结果
序号 | 项目名称 | 申报单位 |
一 | 通过验收 | |
1 | 安徽省智能传感系统工程实验室 | 中国电子科技集团公司第三十八研究所 |
2 | 安徽省汽车用轻质橡塑材料及制品工程研究中心 | 安徽中鼎橡塑制品有限公司 |
3 | 安徽省化肥减施增效技术工程研究中心 | 安徽省司尔特肥业股份有限公司 |
4 | 安徽省外用药工程研究中心 | 福元药业有限公司 |
5 | 安徽省纯电动汽车工程研究中心 | 奇瑞新能源汽车技术有限公司 |
6 | 安徽省中小型航空发动机工程研究中心 | 安徽航瑞航空动力装备有限公司 |
7 | 安徽省量子安全工程研究中心 | 安徽问天量子科技股份有限公司 |
8 | 安徽省磷化工绿色设计与制造工程研究中心 | 安徽六国化工股份有限公司 |
9 | 安徽省气象探测装备工程研究中心 | 安徽蓝盾光电子股份有限公司 |
10 | 安徽省重大装备传动基础件工程研究中心 | 泰尔重工股份有限公司 |
11 | 安徽省智能钣金成形装备工程研究中心 | 马鞍山市中亚机床制造有限公司 |
12 | 安徽省电机工程研究中心 | 六安江淮电机有限公司 |
13 | 安徽省高速精密数控铣削机床工程研究中心 | 安徽新诺精工股份有限公司 |
14 | 安徽省绿色高效提取生物医药原料中间体工程研究中心 | 安徽科宝生物工程有限公司 |
15 | 安徽省汽车复合材料工程研究中心 | 合肥会通新材料有限公司 |
16 | 安徽省光电晶体材料及技术工程研究中心 | 合肥科晶材料技术有限公司 |
17 | 安徽省城市固废处理装备工程研究中心 | 劲旅环境科技有限公司 |
18 | 安徽省工业车辆工程研究中心 | 安徽合力股份有限公司 |
19 | 安徽省数字化诊疗装备工程研究中心 | 合肥美亚光电技术股份有限公司 |
20 | 安徽省超导回旋质子治疗系统工程研究中心 | 合肥中科离子医学技术装备有限公司 |
21 | 安徽省微小型燃气轮机工程研究中心 | 中科合肥微小型燃气轮机研究院有限责任公司 |
22 | 安徽省内燃机活塞工程研究中心 | 安徽省恒泰动力科技有限公司 |
23 | 安徽省新型显示用机器人工程研究中心 | 合肥欣奕华智能机器有限公司 |
24 | 安徽省热泵空气能热水器工程研究中心 | 合肥荣事达太阳能科技有限公司 |
25 | 安徽省智能财税产品工程研究中心 | 安徽航天信息有限公司 |
26 | 安徽省智能终端高清显示集成电路工程研究中心 | 龙迅半导体(合肥)股份有限公司 |
27 | 安徽省水务信息工程研究中心 | 中水三立数据技术股份有限公司 |
28 | 安徽省地理信息智能技术工程研究中心 | 安徽省城建设计研究总院有限公司 |
29 | 安徽省软磁材料及电子器件工程研究中心 | 合肥博微田村电气有限公司 |
30 | 安徽省精准医疗临床基因组学工程研究中心 | 合肥金域医学检验所有限公司 |
31 | 安徽省氨基酸与酶工程研究中心 | 安徽华恒生物科技股份有限公司 |
32 | 安徽省伊普诺康体外诊断试剂工程研究中心 | 安徽伊普诺康生物技术股份有限公司 |
33 | 安徽省多功能薄膜工程研究中心 | 界首市天鸿新材料股份有限公司 |
34 | 安徽省功能性调味食品生物技术工程研究中心 | 安徽强旺调味食品有限公司 |
35 | 安徽省缓、控释功能性药用辅料工程研究中心 | 悦康药业集团安徽天然制药有限公司 |
36 | 安徽省杂环类特色药物技术工程研究中心 | 安徽德信佳生物医药有限公司 |
37 | 安徽省中药数字化制造与信息集成技术工程研究中心 | 华佗国药股份有限公司 |
38 | 安徽省新能源汽车零部件工程研究中心 | 安徽环新集团有限公司 |
39 | 安徽省煤炭安全精准开采工程实验室 | 安徽理工大学 |
40 | 安徽省爆破器材与技术工程实验室 | 安徽理工大学 |
41 | 安徽省光纤传感工程实验室 | 中国电子科技集团公司第八研究所 |
42 | 安徽省废水资源化利用工程实验室 | 中国科学技术大学 |
43 | 安徽省先进功能高分子薄膜工程实验室 | 中国科学技术大学 |
44 | 安徽省特种金属材料工程实验室 | 中国科学院合肥物质科学研究院 |
45 | 安徽省高性能聚乙烯醇材料工程研究中心 | 安徽皖维高新材料股份有限公司 |
46 | 安徽省水基高分子材料高性能化工程实验室 | 安徽大学 |
47 | 安徽省光伏与节能材料工程实验室 | 安徽工业技术创新研究院 |
48 | 安徽省先进建筑材料工程实验室 | 安徽建筑大学 |
49 | 安徽省智能农机装备工程实验室 | 安徽农业大学 |
50 | 安徽省智能驾驶技术及应用工程实验室 | 中国科学院合肥物质科学研究院 |
51 | 安徽省北斗精准农业信息工程实验室 | 安徽农业大学 |
52 | 安徽省物联网安全技术工程实验室 | 安徽大学 |
53 | 安徽省虚拟现实与增强现实技术(VR和AR)及应用工程实验室 | 合肥金诺数码科技股份有限公司 |
54 | 安徽省空中机器人视觉图像数据处理工程实验室 | 合肥赛为智能有限公司 |
55 | 安徽省基础设施安全检测与监测工程实验室 | 合肥工业大学 |
56 | 安徽省热管理技术工程实验室 | 中国电子科技集团公司第十六研究所 |
57 | 安徽省天线与微波工程实验室 | 中国电子科技集团公司第三十八研究所 |
58 | 安徽省城市基础设施大数据技术应用工程实验室 | 合肥学院 |
59 | 安徽省医用光学诊疗技术与装备工程实验室 | 中国科学院合肥物质科学研究院 |
60 | 安徽省园艺作物育种工程实验室 | 安徽农业大学 |
61 | 安徽省新型释药技术研究及产业化工程实验室 | 合肥华方医药科技有限公司 |
62 | 安徽省环境友好高效化肥农药工程实验室 | 中国科学院合肥物质科学研究院 |
63 | 安徽省免疫治疗工程实验室 | 中国科学技术大学先进技术研究院 |
64 | 安徽省地理信息智能感知与服务工程实验室 | 滁州学院 |
65 | 安徽省高通量合成生物学工程实验室 | 通用生物系统(安徽)有限公司 |
66 | 安徽省存储器工程研究中心 | 睿力集成电路有限公司 |
67 | 安徽省功能性纺织新材料及制品工程研究中心 | 安徽三宝棉纺针织投资有限公司 |
68 | 安徽省动力电池再生资源循环利用工程研究中心 | 天能电池集团(安徽)有限公司 |
二 | 未通过验收 | |
1 | 安徽省裸眼3D显示工程实验室 | 宿州市新亚电子科技有限公司 |
2 | 安徽省疫苗及蛋白药物核心工艺设备工程研究中心 | 黄山市中新生物科技有限公司 |
3 | 安徽省智能冰箱工程研究中心 | 合肥美的电冰箱有限公司 |
4 | 安徽省水土污染治理与修复工程实验室 | 安徽师范大学 |
5 | 安徽省碳纳米纤维材料工程研究中心 | 宁国市龙晟柔性储能材料 科技有限公司 |
6 | 安徽省铜基电子材料及加工技术工程研究中心 | 铜陵有色金属集团股份 有限公司 |
三 | 撤销称号 | |
1 | 安徽省精准医学大数据工程实验室 | 宿州贝斯康医学检验科技有限公司 |
附件3
省工程研究中心(工程实验室)评估结果
序号 | 项目名称 | 申报单位 |
一 | 评估优秀 (专家评分≥85分) | |
1 | 安徽省信息处理与信息系统工程研究中心 | 合肥工业大学 |
2 | 安徽省有色金属材料与加工工程实验室 | 合肥工业大学 |
3 | 安徽省动力锂离子电池工程实验室 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 |
4 | 安徽省农业生态大数据工程实验室 | 安徽大学 |
5 | 安徽省数控锻压机床成套装备工程研究中心 | 合肥合锻智能制造股份有限公司 |
6 | 安徽省高节能电机及控制技术工程实验室 | 安徽大学 |
7 | 安徽省智能交通(ITS)工程研究中心 | 安徽科力信息产业有限责任公司 |
8 | 安徽省医疗微创工程研究中心 | 合肥德铭电子有限公司 |
9 | 安徽省薄膜晶体管液晶显示器件工程研究中心 | 合肥京东方光电科技有限公司 |
10 | 安徽省铸造技术工程研究中心 | 安徽应流集团 |
11 | 安徽省信息安全工程研究中心 | 国防科技大学电子对抗学院 |
12 | 安徽省金融资管业务信息化管理工程研究中心 | 安徽兆尹信息科技股份有限公司 |
13 | 安徽省汽车技术与装备工程研究中心 | 合肥工业大学 |
14 | 安徽省通用飞机工程研究中心 | 中电科芜湖钻石飞机制造有限公司 |
15 | 安徽省轨道交通轮轴工程研究中心 | 马钢(集团)控股有限公司 |
16 | 安徽省智能汽车工程实验室 | 合肥工业大学 |
17 | 安徽省农业机械成套装备工程研究中心 | 中联重机股份有限公司 |
18 | 安徽省再生铅冶炼工艺创新工程实验室 | 安徽华铂再生资源科技有限公司 |
19 | 安徽省可再生能源电源工程研究中心 | 阳光电源股份有限公司 |
20 | 安徽省环境监测技术与装备工程实验室 | 中国科学院合肥物质科学研究院 |
21 | 安徽省智能矿山技术与装备工程实验室 | 安徽理工大学 |
22 | 安徽省可再生能源及工业节能工程实验室 | 合肥工业大学 |
二 | 评估良好 (75分≤专家评分<85分) | |
1 | 安徽省语音及语言技术工程研究中心 | 科大讯飞股份有限公司 |
2 | 安徽省汽车电子工程研究中心 | 中国电子科技集团公司第三十八所 |
3 | 安徽省光电子技术工程研究中心 | 合肥正阳光电科技有限公司 |
4 | 安徽省智能可穿戴产品工程研究中心 | 安徽华米信息科技有限公司 |
5 | 安徽省工业装备状态监测与智能诊断工程实验室 | 安徽容知日新科技股份有限公司 |
6 | 安徽省智慧交通信息感知与应用工程实验室 | 安徽文康科技有限公司 |
7 | 安徽省MEMS工程实验室 | 中国兵器工业第二一四研究所 |
8 | 安徽省半导体分立器件工程实验室 | 安徽安芯电子科技股份有限公司 |
9 | 安徽省车载芯片工程实验室 | 合肥杰发科技有限公司 |
10 | 安徽省通讯工程实验室 | 安徽省大富机电技术有限公司 |
11 | 安徽省自动化装备工程研究中心 | 安徽巨一自动化装备有限公司 |
12 | 安徽省车身工装工程研究中心 | 瑞鹄汽车模具股份有限公司 |
13 | 安徽省重型专用车发动机工程研究中心 | 安徽华菱汽车有限公司 |
14 | 安徽省再制造材料及装备工程研究中心 | 安徽再制造工程设计中心有限公司 |
15 | 安徽省机器人及成套装备工程研究中心 | 埃夫特智能装备股份有限公司 |
16 | 安徽省汽车电子工程研究中心 | 埃泰克汽车电子(芜湖)有限公司 |
17 | 安徽省自动变速箱工程实验室 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 |
18 | 安徽省电动客车工程实验室 | 安徽安凯汽车股份有限公司 |
19 | 安徽省中小功率柴油发动机工程实验室 | 安徽全柴动力股份有限公司 |
20 | 安徽省汽车电器工程实验室 | 昌辉汽车电器(黄山)股份公司 |
21 | 安徽省兽用生物制品工程研究中心 | 安徽东方帝维生物制品股份有限公司 |
22 | 安徽省作物生物育种工程实验室 | 安徽农业大学 |
23 | 安徽省生物医药工程实验室 | 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 |
24 | 安徽省抗病毒药物工程实验室 | 安徽贝克联合制药有限公司 |
25 | 安徽省医药工程实验室 | 蚌埠丰原医药科技发展有限公司 |
26 | 安徽省精准用药技术工程实验室 | 中科普瑞昇生物医药科技公司 |
27 | 安徽省玻璃节能工程研究中心 | 中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司 |
28 | 安徽省磁性材料工程研究中心 | 安徽天源科技股份有限公司 |
29 | 安徽省家电材料工程研究中心 | 合肥杰事杰新材料股份有限公司 |
30 | 安徽省高纯高分散纳米新材料工程研究中心 | 宣城晶瑞新材料公司 |
31 | 安徽省新型铝合金线缆工程研究中心 | 中冠电缆有限公司 |
32 | 安徽省多相反应与分离技术工程实验室 | 安徽国星生物化学有限公司 |
33 | 安徽省稀土永磁材料工程实验室 | 安徽大地熊新材料股份有限公司 |
34 | 安徽省高性能膜材料工程实验室 | 合肥乐凯科技产业有限公司 |
35 | 安徽省高性能橡胶密封件制品工程实验室 | 安徽中鼎密封件股份有限公司 |
36 | 安徽省绿色包装材料工程实验室 | 黄山永新股份有限公司 |
37 | 安徽省建筑结构健康监测与安全监控工程研究中心 | 安徽富煌建设有限责任公司 |
38 | 安徽省民用爆破器材工程研究中心 | 中煤科工集团淮北爆破技术研究院有限公司 |
三 | 评估合格 (60分≤专家评分<75分) | |
1 | 安徽省分布式控制技术工程研究中心 | 合肥工大高科信息科技股份有限公司 |
2 | 安徽省科普产品工程研究中心 | 安徽省科普产品工程研究中心有限责任公司 |
3 | 安徽省平板显示LED背光源工程研究中心 | 合肥京东方显示光源有限公司 |
4 | 安徽省电信软件工程研究中心 | 科大国创软件股份有限公司 |
5 | 安徽省交通事故预防工程研究中心 | 安徽三联交通应用技术股份有限公司 |
6 | 安徽省金融风险量化管理工程实验室 | 安徽海益信息科技有限公司 |
7 | 安徽省高端数控板材成型机床工程研究中心 | 安徽东海机床制造公司 |
8 | 安徽省汽车部件精密加工工程研究中心 | 安徽昊方机电股份有限公司 |
9 | 安徽省高精度机械剪切刀片工程研究中心 | 马鞍山市恒利达机械刀片有限公司 |
10 | 安徽省药物冻干工程研究中心 | 国药集团国瑞药业有限公司 |
11 | 安徽省药用辅料工程研究中心 | 安徽山河药用辅料公司 |
12 | 安徽省中药饮片工程研究中心 | 亳州市沪谯药业有限公司 |
13 | 安徽省中药提取工程研究中心 | 安徽济人药业有限公司 |
14 | 安徽省农产品加工工程实验室 | 安徽农业大学 |
15 | 安徽省新型农药工程实验室 | 安徽华星化工股份有限公司 |
16 | 安徽省耐火材料工程研究中心 | 安徽昕源集团有限公司 |
17 | 安徽省玻璃新材料工程研究中心 | 信义集团信义节能玻璃(芜湖)有限公司 |
18 | 安徽省光伏材料及技术工程研究中心 | 合肥晶澳太阳能科技有限公司 |
19 | 安徽省紫外固化材料工程研究中心 | 安庆飞凯高分子材料公司 |
20 | 安徽省粉末涂料工程研究中心 | 黄山永佳(集团)有限公司 |
21 | 安徽省功能高分子工程研究中心 | 安徽天润化学工业股份有限公司 |
22 | 安徽省特种电线电缆工程研究中心 | 安徽华菱电缆集团有限公司 |
23 | 安徽省铝基复合材料工程研究中心 | 安徽相邦复合材料公司 |
24 | 安徽省有机硅新材料工程实验室 | 安徽祥源科技股份有限公司 |
25 | 安徽省粉煤气化技术工程实验室 | 安徽晋煤中能化工股份有限公司 |
26 | 安徽省氰化工技术工程实验室 | 安庆市曙光化工股份有限公司 |
27 | 安徽省高分子材料及制品工程实验室 | 安徽中意胶带有限责任公司 |
28 | 安徽省石墨烯复合功能薄膜材料工程实验室 | 安徽紫金新材料科技股份有限公司 |
29 | 安徽省全生物降解新材料工程实验室 | 安徽雪郎生物科技股份有限公司 |
30 | 安徽省天然纤维材料表面处理工程实验室 | 安徽鸿润集团股份有限公司 |
31 | 安徽省建筑健康监测及灾害预防技术工程实验室 | 安徽建筑大学 |
32 | 安徽省太阳能电池工程实验室 | 普乐新能源(蚌埠)有限公司 |
33 | 安徽省工业燃烧监测技术与装备工程实验室 | 合肥金星机电科技发展有限公司 |
四 | 评估不合格 (专家评分<60分) | |
1 | 安徽省射频微电子工程实验室 | 池州睿成微电子有限公司 |
2 | 安徽省智能教育产品工程实验室 | 安徽状元郎电子科技有限公司 |
3 | 安徽省车用仪表及电器工程研究中心 | 黄山金马科技有限公司 |
4 | 安徽省数控机床工程实验室 | 安徽池州家用机床股份有限公司 |
五 | 撤销称号 | |
1 | 安徽省半导体光电技术工程研究中心 | 芜湖德豪润达光电科技有限公司 |
附件4
国家地方联合工程研究中心
(工程实验室)验收结果
序号 | 项目名称 | 申报单位 |
一 | 通过验收 | |
1 | 高节能电机及其控制技术国家地方联合工程实验室 | 安徽大学 |
2 | 建筑健康监测及灾害预防技术国家地方联合工程实验室 | 安徽建筑工业学院 |
3 | 轻型通用飞机整机研发与集成应用国家地方联合工程研究中心 | 中电科芜湖钻石飞机制造有限公司 |
4 | 多相反应与分离技术国家地方联合工程实验室 | 安徽国星生物化学有限公司 |
5 | 汽车车身电气控制技术国家地方联合工程实验室 | 昌辉汽车电器(黄山)股份公司 |
6 | 作物抗逆育种与减灾国家地方联合工程实验室 | 安徽农业大学 |
7 | 微电子机械系统(MEMS)国家地方联合工程实验室 | 中国兵器工业第二一四研究所 |
8 | 可再生能源接入电网技术国家地方联合工程实验室 | 合肥工业大学 |
9 | 汽车技术与装备国家地方联合工程研究中心 | 合肥工业大学 |
10 | 智能决策与信息系统技术国家地方联合工程研究中心 | 合肥工业大学 |
11 | 中药提取国家地方联合工程研究中心 | 安徽济人药业有限公司 |
12 | 中药饮片国家地方联合工程研究中心 | 亳州市沪谯药业有限公司 |
13 | 玻璃节能国家地方联合工程研究中心 | 中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司 |
14 | 磁性材料及应用技术国家地方联合工程研究中心 | 安徽天源科技股份有限公司 |
15 | 冶金耐火材料关键工艺技术国家地方联合工程研究中心 | 安徽昕源集团有限公司 |
16 | 汽车电子国家地方联合工程研究中心 | 埃泰克汽车电子(芜湖)有限公司 |
17 | 有色金属与加工技术国家地方联合工程研究中心 | 合肥工业大学 |
18 | 科普产品国家地方联合工程研究中心 | 安徽省科普产品工程研究中心有限责任公司 |
19 | 特种电线电缆国家地方联合工程研究中心 | 安徽华菱电缆集团有限公司 |
20 | 现代农业装备国家地方联合工程研究中心 | 中联重机股份有限公司 |
21 | 智能交通(ITS)国家地方联合工程研究中心 | 安徽科力信息产业有限责任公司 |
22 | 自动化装备国家地方联合工程研究中心 | 安徽巨一自动化装备有限公司 |
23 | 分布式控制技术国家地方联合工程研究中心 | 合肥工大高科信息科技股份有限公司 |
24 | 数控锻压机床装备国家地方联合工程研究中心 | 合肥合锻机床股份有限公司 |
25 | 热安全技术国家地方联合工程研究中心 | 中国科学技术大学 |
26 | 可再生能源电能变换技术国家地方联合工程研究中心 | 阳光电源股份有限公司 |
27 | 薄膜晶体管液晶显示技术国家地方联合工程研究中心 | 合肥京东方光电科技有限公司 |
28 | 高性能合金材料制备及成形技术国家地方联合工程研究中心 | 安徽应流集团 |
二 | 未通过验收 | |
1 | 绿色包装材料国家地方联合工程实验室 | 黄山永新股份有限公司 |